GymBum UK Size Guide
π§βοΈ Womenβs Activewear
UK | US | EU | Asian | Tops / Bras | Leggings / Shorts | Trainers (UK/EU/US) |
---|---|---|---|---|---|---|
4β6 | 0β2 | 32β34 | S | XS | XS | 3.5 / 36 / 5 |
8β10 | 4β6 | 36β38 | M | S | S | 4β5.5 / 37β38 / 6β7.5 |
12β14 | 8β10 | 40β42 | L | M | M | 6β7.5 / 39β40 / 8β9.5 |
16 | 12 | 44 | XL | L | L | 8β8.5 / 41β42 / 10β11 |
18 | 14 | 46 | XXL | XL | XL | 9β9.5 / 43β44 / 11.5β12 |
π§βοΈ Menβs Activewear
UK | US | EU | Asian | Tops / Hoodies | Shorts / Joggers | Trainers (UK/EU/US) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | S | 46 | M | 36β38" Chest | 30" Waist | 6β7 / 39β40 / 7β8 |
M | M | 48β50 | L | 38β40" Chest | 32β34" Waist | 8β9 / 41β42 / 9β10 |
L | L | 52 | XL | 42β44" Chest | 36" Waist | 10 / 43β44 / 11 |
XL | XL | 54 | XXL | 46β48" Chest | 38" Waist | 11 / 45β46 / 12 |
XXL | XXL | 56 | 3XL | 50β52" Chest | 40β42" Waist | 12β13 / 47β48 / 13β14 |
π§΅ Fit Notes
- Asian sizes typically runΒ 1β2 sizes smaller than UK sizing.
- For aΒ performance fit, choose your regular UK size.
- For aΒ relaxed fit, size up.
- Measurements are approximate and may vary slightly by fabric and style.
Fit Tip: Some of our activewear follows Asian sizing (approx. 1β2 sizes smaller than UK). Refer to the GymBum Size Guide for accurate conversions.